|
商品の詳細:
|
| 材料: | スペース アルミニウム | 色: | マットブラック / モカゴールド |
|---|---|---|---|
| カスタマイズする: | 非常に歓迎 | 動作温度: | -10°C-60°C |
| 稼動電流: | <300mA | 終わりのタイプ: | ステンレス鋼 |
| バッテリー: | 4 7 バッテリー | 指紋: | 半導体 |
| NW: | 1.12kg | ギガワット: | 1.6KG |
| サイズ: | 24*6.2*2.2CM | 絵の具箱のサイズ: | 32.5*20.3*9.4CM |
[ 製品サイズ ]
| 製品素材 | 宇宙用アルミニウム |
| ロック材料 | ステンレス鋼 |
| コメント | 5050 ロックボディ カウンター 22*160 |
| コアグレード | クラスC 安全ロックコア |
| 指紋 | 半導体 |
| 指紋容量 | 190個 |
| パスワードの長さ | 6-10桁 (仮想パスワードをサポート) |
| 鍵のサイズ | 24*6.2*2.2CM |
| パック1箱 | 12 枚/ カートン |
| カラーボックスサイズ | 33*20.3*9.4CM |
| カートンのサイズ | 64*34*40CM |
[製品メリット]
| 一時的なパスワードロック解除 | 解錠を待たずに |
| カードロック解除 | ダイナミック暗号化技術ではコピーできません |
| 仮想パスワードをロックする | 正確なパスワードの前にまたは後にランダムな番号を入力できます |
| 指紋をロックする | 速度 ≤ 0.2s,FAR ≤ 0.00004%,FRR ≤ 0.15%を特定する |
| 手動キーロック解除 | 2つの鍵 |
| APPをロックする | 記録のチェックをします |
| 後ろのロックを開け | 簡単に出る |
| リモートロック解除 | リモコン制御距離は15mまで |
[製品説明]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Stephen
電話番号: +8613316174773