|
Datos del producto:
|
| Personalizar: | Altamente recepción | El material: | De aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| El color: | Negro mate | Corriente de trabajo: | 35-70m m |
| Huella dactilar: | Semiconductor | La llave: | 2 |
| Usuario de huellas dactilares: | 250 | El cilindro: | Núcleo de bloqueo de seguridad de clase C |
| Temperatura de funcionamiento: | Cuatro baterías número 5 |
[ Tamaño del producto ]
| Material del producto | De aleación de aluminio |
| El cierreEl material | Acero inoxidable |
| En el caso de la | 5050 Cuerpo de bloqueo Controlador 22*160 |
| Grado básico | Núcleo de bloqueo de seguridad de clase C |
| Impresión digital | Las demás |
| Capacidad de las huellas dactilares | 250 piezas |
| Duración de la contraseña | 6-10 dígitos (Apoya contraseña virtual) |
| La llave falsa | Dos llaves |
| Tamaño del candado | 26.5 por 6.5 |
| Pcs por cartón | 12 piezas por cartón |
[Ventaja del producto]
| Desbloqueo de contraseña temporal | No esperes para desbloquear |
| Desbloqueo de tarjeta | La tecnología de cifrado dinámico no permite copias. |
| Desbloqueo de contraseña virtual | Puede introducir un número aleatorio antes o después de la contraseña correcta |
| Desbloqueo de huella digital | Identificar la velocidad ≤ 0,5 s |
| Desbloqueo de llave manual | 2 llaves |
| Desbloqueo de la aplicación | Pueden conectar la escena, enviar información y comprobar los registros |
| Levanta el candado trasero. | Es fácil salir. |
| Desbloqueo remoto | Distancia de control remoto de hasta 15 metros |
[Descripción del producto]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Stephen
Teléfono: +8613316174773