|
تفاصيل المنتج:
|
| المادة الرئيسية: | سبيكة الألومنيوم | ماسح البصمات: | أشباه الموصلات |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود لامع | العمل الحالي: | <300 مللي أمبير |
| رطوبة العمل: | -10 درجة مئوية - 60 درجة مئوية | سعة كلمة المرور: | 100 مجموعة |
| المفاتيح مانوا: | 2 PCS | بطاقات IC: | 2 PCS |
| الحجم: | 29 * 6.5 سم |
[ حجم المنتج ]
| مادة المنتج | سبيكة الألومنيوم |
| القفلالمواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ملاحظة | 5050 قفل الجسم مقارنة 22*160 |
| الدرجة الأساسية | مركز قفل الأمان من الفئة ج |
| بصمة أصابع | نصف موصل |
| قدرة بصمات الأصابع | 100 PCS |
| المفاتيح اليدوية | 2 PCS |
| طول كلمة المرور | 6-10 رقم (يدعم كلمة المرور الافتراضية) |
| حجم القفل | 27*7*2CM |
| أجهزة/ لكل علبة | 10 قطع/ علبة |
| حجم الصندوق الملون | 33*17.5*12.5CM |
| حجم الكرتون | 64*36*37CM |
[فائدة المنتج]
| فتح كلمة المرور المؤقتة | لا انتظار لفتح |
| فتح البطاقة | تكنولوجيا التشفير الديناميكية لا تمنع النسخ |
| مفتاح كلمة المرور الافتراضية | يمكن إدخال رقم عشوائي قبل أو بعد كلمة المرور الصحيحة |
| البصمة تفتح | تحديد السرعة ≤ 0.5s، FAR ≤ 0.001٪، FRR ≤ 0.01٪ |
| مفتاح يدوي | مفتاحين |
| تطبيق إفتح | يمكن ربط المشهد، إرسال المعلومات والتحقق من السجلات |
[وصف المنتج]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Stephen
الهاتف :: +8613316174773