|
Détails sur le produit:
|
| Matériel principal: | Alliage d'aluminium | Capteur d'empreinte digitale: | Semi-conducteur |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir mat | Courant de fonctionnement: | Pour les appareils à commande numérique |
| Humidité de travail: | -10°C-60°C | Capacité de mot de passe: | 100 groupes |
| Les îles Manua: | 2 PCS | Cartes à puce: | 2 PCS |
| taille: | 29*6.5CM |
[ Taille du produit ]
| Matériau du produit | Alliage d'aluminium |
| FermetureMatériel | Acier inoxydable |
| Nom de l'entreprise | 5050 Corps de verrouillage Countervane 22*160 |
| Grade de base | Cœur de serrure de sécurité de classe C |
| Une empreinte digitale. | autres appareils de fabrication électrique |
| Capacité des empreintes digitales | 100 pièces |
| Touches manuelles | 2 PCS |
| Longueur du mot de passe | 6 à 10 chiffres (prend en charge le mot de passe virtuel) |
| Taille de serrure | 27*7*2CM |
| Pièces par carton | 10 pièces par carton |
| Taille de la boîte de couleur | 33*17,5*12,5 cm |
| Taille du carton | 64*36*37CM |
[Avantages du produit]
| Déverrouillage temporaire du mot de passe | Pas d' attente pour déverrouiller |
| Déverrouillage de carte | La technologie de chiffrement dynamique ne permet pas de copier |
| Déverrouillage par mot de passe virtuel | Pouvoir saisir un numéro aléatoire avant ou après le mot de passe correct |
| Déverrouilleur d' empreinte digitale | Identifier la vitesse ≤ 0,5 s, le FAR ≤ 0,001%, le FRR ≤ 0,01% |
| Déverrouillage manuel | 2 clés |
| Déverrouiller l'application | Pouvez-vous relier la scène, envoyer des informations et vérifier les dossiers |
[Description du produit]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Stephen
Téléphone: +8613316174773