|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | سبيكة الألومنيوم | اللون: | أسود لامع |
|---|---|---|---|
| العمل الحالي: | 35-70 ملم | بصمة: | أشباه الموصلات |
| مفتاح: | 2 | مستخدم بصمات الأصابع: | 250 |
| طريقة فتح: | سبع طرق | تطبيق: | (تويا) |
| اسطوانة: | مركز قفل الأمان من الفئة ج | درجة حرارة العمل: | أربع بطاريات رقم 5 |
| سرعة التعرف على بصمات الأصابع: | ≤0.5 ثانية |
[ حجم المنتج ]
| مادة المنتج | سبيكة الألومنيوم |
| القفلالمواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ملاحظة | 5050 قفل الجسم مقارنة 22*160 |
| الدرجة الأساسية | مركز قفل الأمان من الفئة ج |
| بصمة أصابع | نصف موصل |
| قدرة بصمات الأصابع | 250 قطعة |
| طول كلمة المرور | 6-10 رقم (يدعم كلمة المرور الافتراضية) |
| مفتاح كاذب | مفتاحان |
| حجم القفل | 26.5*65 |
| أجهزة/ لكل علبة | 12 قطعة/ علبة |
[فائدة المنتج]
| فتح كلمة المرور المؤقتة | لا انتظار لفتح |
| فتح البطاقة | تكنولوجيا التشفير الديناميكية لا تمنع النسخ |
| مفتاح كلمة المرور الافتراضية | يمكن إدخال رقم عشوائي قبل أو بعد كلمة المرور الصحيحة |
| البصمة تفتح | تحديد السرعة ≤ 0.5s |
| مفتاح يدوي | مفتاحين |
| تطبيق إفتح | يمكن ربط المشهد، إرسال المعلومات والتحقق من السجلات |
| إرفع القفل الخلفي | من السهل الخروج |
| فتح عن بعد | مسافة التحكم عن بعد تصل إلى 15 متر |
[وصف المنتج]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Stephen
الهاتف :: +8613316174773