|
商品の詳細:
|
| 材料: | アルミ合金 | 色: | マットブラック |
|---|---|---|---|
| 稼動電流: | 35-70mm | 指紋: | 半導体 |
| キー: | 2 | 指紋ユーザー: | 250 |
| 解錠方法: | 7 方法 | APPについて: | TUYA / ドードル |
| シリンダー: | クラスC 安全ロックコア | 動作温度: | 4つの5号バッテリー |
| 指紋認識速度: | ≤0.5s |
[ 製品サイズ ]
| 製品素材 | アルミ合金 |
| ロック材料 | ステンレス鋼 |
| コメント | 5050 ロックボディ カウンター 22*160 |
| コアグレード | クラスC 安全ロックコア |
| 指紋 | 半導体 |
| 指紋容量 | 250個 |
| パスワードの長さ | 6-10桁 (仮想パスワードをサポート) |
| 偽の鍵 | 2 鍵 |
| 鍵のサイズ | 26.5*65 |
| パック1箱 | 12 枚/ カートン |
[製品メリット]
| 一時的なパスワードロック解除 | 解錠を待たずに |
| カードロック解除 | ダイナミック暗号化技術ではコピーできません |
| 仮想パスワードをロックする | 正確なパスワードの前にまたは後にランダムな番号を入力できます |
| 指紋をロックする | 速度 ≤0.5sを特定する |
| 手動キーロック解除 | 2つの鍵 |
| APPをロックする | 記録のチェックをします |
| 後ろのロックを開け | 簡単に出る |
| リモートロック解除 | リモコン制御距離は15mまで |
[製品説明]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Stephen
電話番号: +8613316174773