|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Alliages d'aluminium | Couleur: | Noir mat |
|---|---|---|---|
| Courant de fonctionnement: | 35-70mm | Empreinte digitale: | Semi-conducteur |
| Clé: | 2 | Utilisateur d'empreintes digitales: | 250 |
| Méthode de déverrouillage: | 7 façons | Application de la loi: | Tuya / Doodle |
| Cylindre: | Cœur de serrure de sécurité de classe C | Température de fonctionnement: | Quatre piles numéro 5 |
| Vitesse de reconnaissance des empreintes digitales: | ≤0.5s |
[ Taille du produit ]
| Matériau du produit | Alliage d'aluminium |
| FermetureMatériel | Acier inoxydable |
| Nom de l'entreprise | 5050 Corps de verrouillage Countervane 22*160 |
| Grade de base | Cœur de serrure de sécurité de classe C |
| Une empreinte digitale. | autres appareils de fabrication électrique |
| Capacité des empreintes digitales | 250 pièces |
| Longueur du mot de passe | 6 à 10 chiffres (prend en charge le mot de passe virtuel) |
| Fausse clé | 2 clés |
| Taille de serrure | 26.5 fois 6.5 |
| Pièces par carton | 12 pièces par carton |
[Avantages du produit]
| Déverrouillage temporaire du mot de passe | Pas d' attente pour déverrouiller |
| Déverrouillage de carte | La technologie de chiffrement dynamique ne permet pas de copier |
| Déverrouillage par mot de passe virtuel | Pouvoir saisir un numéro aléatoire avant ou après le mot de passe correct |
| Déverrouilleur d' empreinte digitale | Identifier la vitesse ≤ 0,5 s |
| Déverrouillage manuel | 2 clés |
| Déverrouiller l'application | Pouvez-vous relier la scène, envoyer des informations et vérifier les dossiers |
| Ouvrez la serrure arrière. | Facile à sortir. |
| Déverrouillage à distance | Distance de télécommande jusqu'à 15 mètres |
[Description du produit]
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Stephen
Téléphone: +8613316174773